中标公告noice
打印本页内容

潍坊市人民医院采购医用耗材采购项目(049)中标公告

招标编号:sdhryw2025049 点击:次  发布日期:2025-04-14 11:02    发布人:信息发布员

一、项目名称:潍坊市人民医院采购医用耗材采购项目(049)
二、项目编号:sdhryw2025049
三、招标公告发布日期:2025年 3月20日
四、开标日期:2025年4月10日
五、采购方式:公开招标
六、成交情况:

包号

货物名称

成交供应商名称

成交金额(单价,元)

最终得分

1

荧光定量PCR分析系统

山东梭格医疗科技有限公司

设备:18000.00
耗材:158.00

86.00

2

双层人工真皮修复材料

上药控股(潍坊)有限公司

10680.00

88.60

3

创面修复生物材料(1.0g)

葆臻(山东)健康科技有限公司

365.00

86.60

4

隐球菌荚膜多糖抗原检测试剂(胶体金法)

山东海王银河医药有限公司

49.60

70.74

5

CD41-APC(单克隆荧光抗体)

青岛众合德康生物科技有限公司

18.48

74.40

6

CD63(单克隆荧光抗体)

青岛众合德康生物科技有限公司

18.48

73.40

7

补体因子H检测试剂盒(免疫层析法)

山东海思生物科技有限公司

86.00

86.80

8

生物纤维素创伤敷料

山东立宏药品有限责任公司

512.00

83.24

9

医用疤痕硅凝胶

上药控股(潍坊)有限公司

478.00

86.00

10

紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管

山东智灵昌硕医学科技有限公司

8700.00

86.20

11

一次性使用内窥镜取物网兜

潍坊天泽医疗器械有限公司

558.00

85.20

12

放射性粒籽植入专用穿刺针

山东海王银河医药有限公司

260.00

83.94

七、评标委员会成员名单:赵仁宏、孟凡云、陈秀岚、陈雪英、李海波、王坤、孙建民、王育慧、张强、杜静、李田华
八、评标委员会成员评审结果:
1包:山东融辰生物科技有限公司 58.84 57.84 57.84 58.84 58.84
山东梭格医疗科技有限公司 89.00 89.00 89.00 90.00 73.00
济南有施信经贸有限公司 55.84 55.84 55.84 56.84 55.84  
2包:
山东省人民药业有限公司 62.78 65.78 65.78 65.78 67.78
山东湛和医疗器械有限公司 65.72 65.72 65.72 65.72 67.72
上药控股(潍坊)有限公司 90.00 84.00 89.00 89.00 91.00
3包:潍坊新健医疗器械有限公司 71.89 72.89 71.89 73.89 77.89
葆臻(山东)健康科技有限公司 87.00 85.00 84.00 86.00 91.00
潍坊泽亿信经贸有限公司 71.12 71.12 70.12 70.12 75.12  
4包:山东鼎康生物科技有限公司 70.00 67.00 69.00 70.00 71.00
山东海王银河医药有限公司 70.94 69.94 69.94 70.94 71.94
潍坊安瑞康瑞医疗设备有限公司 50.00 47.00 49.00 50.00 49.00
山东深海医疗科技有限公司 45.90 44.90 46.00 47.90 46.90  
5包:
山东善源医学科技有限公司 67.97 68.97 69.97 69.97 71.97
青岛众合德康生物科技有限公司 75.00 73.00 74.00 74.00 76.00
山东歌康生物科技有限公司 69.97 69.97 70.00 70.97 71.97
6包:山东善源医学科技有限公司 66.97 66.97 68.97 67.97 64.97
青岛众合德康生物科技有限公司 74.00 72.00 74.00 73.00 74.00
山东歌康生物科技有限公司 67.97 66.97 68.97 67.97 65.97  
7包:山东海思生物科技有限公司 88.00 88.00 88.00 88.00 82.00
山东融辰生物科技有限公司 69.60 70.60 71.60 72.60 72.60
山东贝朗商贸有限公司 71.67 69.67 71.67 72.67 61.67  
8包:山东耘点医疗科技有限公司 75.93 70.93 70.93 72.93 76.93
山东立宏药品有限责任公司 85.44 81.44 80.44 82.44 86.44
潍坊辰青医疗器械有限公司 70.93 67.93 66.93 68.93 72.93
山东奥维医疗器械有限公司 58.34 57.34 57.34 59.34 63.34
上药控股(潍坊)有限公司 68.00 66.00 66.00 69.00 73.00  
9包:潍坊鑫晟达医疗器械有限公司 68.88 69.88 69.88 70.88 75.88
山东奥维医疗器械有限公司 69.88 69.88 69.88 70.88 75.88
上药控股(潍坊)有限公司 87.00 84.00 84.00 85.00 90.00
烟台汉德医药咨询有限公司,所投产品的投标文件中未提供医疗器械注册证,不符合招标文件要求,资格审查不通过,经评标委员会一致认定,作无效报价处理
10包:山东智灵昌硕医学科技有限公司 88.00 86.00 86.00 87.00 84.00
康奇诺(山东)医疗器械有限公司 66.00 68.00 68.00 69.00 68.00
山东顿识顿诺医疗器械有限公司 71.00 72.00 72.00 73.00 72.00  
11包:潍坊天泽医疗器械有限公司 86.00 84.00 84.00 85.00 87.00
潍坊伟泽经贸有限公司 73.89 73.89 73.89 74.89 69.89
潍坊隆顺生物科技有限公司 69.95 69.95 69.95 70.95 65.95
12包:潍坊四达医疗器械有限公司 63.54 66.54 67.54 67.54 67.54
山东晟诚医疗科技有限公司 69.00 74.00 71.00 71.00 71.00
山东海王银河医药有限公司 84.54 82.54 83.54 83.54 85.54
 
九、采购代理机构:山东华仁永旺招标有限公司
地址:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603
联系人:于美玲、邱俊豪
联系电话:0531-88589237

>