中标公告noice
打印本页内容

潍坊市人民医院采购医用耗材采购项目(015)中标公告

招标编号:sdhryw2025015 点击:次  发布日期:2025-03-14 16:09    发布人:信息发布员

一、项目名称:潍坊市人民医院采购医用耗材采购项目(015)
二、项目编号:sdhryw2025015
三、招标公告发布日期:2025年 2月19日
四、开标日期:2025年3月12日
五、采购方式:公开招标
六、成交情况:

包号 货物名称 成交供应商名称 成交金额(单价,元) 最终得分
1 颅内球囊扩张导管 山东颐合国际贸易有限公司 1194.00 73.40
2 神经血管导丝 山东颐合国际贸易有限公司 2700.00 75.38
3 颅内支持导管 山东颐合国际贸易有限公司 5200.00 75.40
4 取栓支架 山东颐合国际贸易有限公司 7199.00 78.07
6 微导管 青岛蓝脉医疗科技有限公司 2000.00 82.45
7 肢体压力套 潍坊日高医疗科技有限公司 326.00 85.80
8 消融电极3 青岛至信恩泽商贸有限公司 22420.00 74.34
9 可吸收颅骨锁 潍坊众惠鑫诚医疗器械有限公司 3700.00 90.20
10 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 山东微创医疗器材有限公司 16900.00 82.19
11 桡动脉介入穿刺部位止血器 山东脉博医疗科技有限公司 77.00 84.00
12 外科手术引流导管套装 山东润禾医疗器械有限公司 450.00 85.80
 
七、评标委员会成员名单:赵立民、王增祺、孟凡云、陈秀岚、郭晖、周丽、陈尧、郑月华、都小龙、魏广鑫、孔铭新、孙学成
八、评标委员会成员评审结果:
1包:康怡威宸(山东)商贸有限公司 64.82 66.82 64.82 63.82 64.82
山东颐合国际贸易有限公司 74.00 75.00 73.00 72.00 73.00
山东经纬医疗用品有限公司 64.00 66.00 65.00 63.00 64.00
山东云瑞西贝经贸有限公司 34.49 37.49 34.49 34.49 35.49
东营福源弘润医药科技有限公司 42.20 44.20 41.20 41.20 42.20
烟台营康生物科技有限公司 42.25 47.25 45.25 43.25 44.25
华润潍坊远东医药有限公司 68.90 69.90 68.90 66.90 67.90
潍坊中泽生物科技有限公司 46.21 47.21 47.21 45.21 46.21
山东脉博医疗科技有限公司 52.11 53.11 54.11 51.11 52.11
青岛蓝脉医疗科技有限公司 56.06 57.06 56.06 55.06 56.06
2包:
山东颐合国际贸易有限公司 74.78 75.78 77.78 74.78 73.78
山东经纬医疗用品有限公司 62.01 62.01 62.01 60.01 64.01
山东云瑞西贝经贸有限公司 65.67 67.67 68.67 62.67 68.67
东营福源弘润医药科技有限公司 63.27 63.27 65.27 62.27 66.27
烟台营康生物科技有限公司 71.00 74.00 75.00 73.00 76.00
潍坊中泽生物科技有限公司 62.78 63.78 63.78 59.78 63.78
山东脉博医疗科技有限公司 70.20 68.20 71.20 67.20 72.20
青岛蓝脉医疗科技有限公司 69.01 72.01 73.01 71.01 73.01
3包:康怡威宸(山东)商贸有限公司 61.28 65.28 68.28 62.28 61.28
山东颐合国际贸易有限公司 74.40 75.40 77.40 75.40 74.40
山东经纬医疗用品有限公司 59.06 66.06 71.06 62.06 60.06
山东云瑞西贝经贸有限公司 60.86 59.86 61.86 58.86 60.86
烟台营康生物科技有限公司 63.50 64.50 66.50 59.50 63.50
华润潍坊远东医药有限公司 74.00 75.00 76.00 71.00 73.00
潍坊中泽生物科技有限公司 66.82 66.82 67.82 62.82 66.82
山东脉博医疗科技有限公司 67.02 66.02 69.02 64.02 68.02
青岛蓝脉医疗科技有限公司 70.89 73.89 74.89 67.89 70.89
山东晏海禾青医疗科技有限公司 52.52 54.52 56.52 50.52 52.52
4包:山东颐合国际贸易有限公司 77.67 78.67 77.67 78.67 77.67
山东经纬医疗用品有限公司 73.87 75.87 74.87 68.87 74.87
东营福源弘润医药科技有限公司 63.53 65.53 64.53 59.53 63.53
烟台营康生物科技有限公司 75.00 77.00 76.00 71.00 75.00
潍坊生辉医疗器械有限公司 66.57 65.57 66.57 59.57 67.57
潍坊中泽生物科技有限公司 72.43 75.43 76.43 69.43 72.43
青岛蓝脉医疗科技有限公司 72.00 75.00 75.00 68.00 72.00
山东晏海禾青医疗科技有限公司 64.16 67.16 67.16 60.16 64.16
6包:
康怡威宸(山东)商贸有限公司 71.36 71.36 71.36 68.36 68.36
潍坊中泽生物科技有限公司 78.00 78.00 79.00 75.00 77.00
青岛蓝脉医疗科技有限公司 81.65 83.65 84.65 82.65 79.65
上药控股(潍坊)有限公司 75.73 76.73 74.73 71.73 73.73
潍坊科曼商贸有限公司 74.55 74.55 74.55 72.55 74.55
7包:潍坊日高医疗科技有限公司 85.00 85.00 84.00 87.00 88.00
山东荣祥宏医疗科技有限公司 67.28 69.28 69.28 69.28 66.28
潍坊诚可赢商贸有限公司 66.46 68.46 69.46 68.46 64.46
8包:潍坊普照商贸有限公司 70.00 75.00 76.00 73.00 70.00
青岛至信恩泽商贸有限公司 72.34 75.34 76.34 74.34 73.34
山东安烨经贸有限公司 51.21 55.21 59.21 55.21 55.21
潍坊辰安医疗科技有限公司 54.06 57.06 60.06 56.06 57.06
9包:青岛至信恩泽商贸有限公司 73.06 77.06 77.06 75.06 73.06
山东安烨经贸有限公司 73.81 77.81 76.81 74.81 73.81
潍坊众惠鑫诚医疗器械有限公司 90.00 92.00 90.00 89.00 90.00
10包:山东柏润商贸有限公司 60.47 63.47 64.47 60.47 66.47
潍坊丽美贸易有限公司 61.47 64.47 64.47 61.47 64.47
山东微创医疗器材有限公司 80.59 82.59 83.59 79.59 84.59
山东晏海禾青医疗科技有限公司 73.00 78.00 78.00 75.00 75.00
11包:山东脉博医疗科技有限公司 83.00 85.00 82.00 85.00 85.00
青岛蓝脉医疗科技有限公司 67.19 67.19 65.19 68.19 67.19
山东嘉锐贝禾贸易有限公司 75.10 78.10 76.10 79.10 79.10
山东新易兴医药科技有限公司 69.41 70.41 68.41 70.41 72.41
潍坊程康医学科技有限公司 67.61 69.61 67.61 69.61 71.61
12包:山东润禾医疗器械有限公司 85.00 86.00 85.00 85.00 88.00
潍坊佳瑞商贸有限公司 79.78 81.78 81.78 82.78 83.78
山东盈车医疗科技有限公司 78.42 80.42 81.42 81.42 83.42
采购代理机构:山东华仁永旺招标有限公司
地址:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603
联系人:于美玲、邱俊豪
联系电话:0531-88589237

>